Оценки судей5 : 2 по голосам
Голоса восстановлены из опубликованных оценок. Официальный победитель отмечен в паре.
| Судья | Johnyboy | CLassic | Голос |
|---|---|---|---|
| Snake | 5 + 5 + 2 = 12 | 5 + 5 + 1 = 11 | Johnyboy |
| СД | 5 + 5 + 3 = 13 | 5 + 5 + 1 = 11 | Johnyboy |
| St1m | 4 + 4 + 3 = 11 | 4 + 4 + 2 = 10 | Johnyboy |
| Mr Hyde | 5 + 5 + 3 = 13 | 5 + 5 + 2 = 12 | Johnyboy |
| Нигатив | 4 + 3 + 2 = 9 | 4 + 3 + 3 = 10 | CLassic |
| Арик (PSRec) | 4 + 4 + 2 = 10 | 5 + 4 + 2 = 11 | CLassic |
| Карандаш | 4 + 4 + 3 = 11 | 5 + 2 + 2 = 9 | Johnyboy |
| Сумма баллов | 79 | 74 | — |

