Оценки судей1 : 5 по голосам
Голоса восстановлены из опубликованных оценок. Официальный победитель отмечен в паре.
| Судья | Tanir | CLassic | Голос |
|---|---|---|---|
| Snake | 5 + 4 + 1 = 10 | 5 + 2 + 2 = 9 | Tanir |
| СД | 5 + 3 + 1 = 9 | 5 + 3 + 2 = 10 | CLassic |
| St1m | 3 + 3 + 2 = 8 | 4 + 4 + 3 = 11 | CLassic |
| Mr Hyde | 5 + 3 + 2 = 10 | 5 + 3 + 3 = 11 | CLassic |
| Noize MC | 0 + 0 + 0 = 0 | 0 + 0 + 0 = 0 | Ничья |
| Арик (PSRec) | 5 + 3 + 1 = 9 | 5 + 4 + 2 = 11 | CLassic |
| Карандаш | 5 + 1 + 1 = 7 | 5 + 4 + 2 = 11 | CLassic |
| Сумма баллов | 53 | 63 | — |

