Оценки судей3 : 2 по голосам
Голоса восстановлены из опубликованных оценок. Официальный победитель отмечен в паре.
| Судья | RabbiT | NEGO | Голос |
|---|---|---|---|
| Snake | 5 + 5 + 5 = 15 | 4 + 4 + 2 = 10 | RabbiT |
| СД | 4 + 4 + 3 = 11 | 4 + 4 + 2 = 10 | RabbiT |
| Мисси | 4 + 4 + 1 = 9 | 4 + 4 + 2 = 10 | NEGO |
| Mr Hyde | 4 + 4 + 3 = 11 | 4 + 4 + 2 = 10 | RabbiT |
| Нигатив | 4 + 3 + 1 = 8 | 4 + 3 + 2 = 9 | NEGO |
| Сумма баллов | 54 | 49 | — |

