Оценки судей4 : 1 по голосам
Голоса восстановлены из опубликованных оценок. Официальный победитель отмечен в паре.
| Судья | 22во70 | B00STER | Голос |
|---|---|---|---|
| Snake | 4 + 4 + 2 = 10 | 4 + 3 + 1 = 8 | 22во70 |
| СД | 4 + 4 + 2 = 10 | 3 + 3 + 1 = 7 | 22во70 |
| Мисси | 4 + 3 + 1 = 8 | 3 + 3 + 1 = 7 | 22во70 |
| St1m | 3 + 3 + 2 = 8 | 4 + 3 + 3 = 10 | B00STER |
| Mr Hyde | 4 + 4 + 2 = 10 | 4 + 4 + 1 = 9 | 22во70 |
| Сумма баллов | 46 | 41 | — |

