Оценки судей6 : 1 по голосам
Голоса восстановлены из опубликованных оценок. Официальный победитель отмечен в паре.
| Судья | Tanir | da stan | Голос |
|---|---|---|---|
| Snake | 5 + 4 + 3 = 12 | 4 + 5 + 2 = 11 | Tanir |
| СД | 5 + 4 + 2 = 11 | 4 + 5 + 3 = 12 | da stan |
| Мисси | 4 + 3 + 3 = 10 | 4 + 4 + 1 = 9 | Tanir |
| St1m | 4 + 4 + 3 = 11 | 3 + 3 + 2 = 8 | Tanir |
| Mr Hyde | 5 + 4 + 3 = 12 | 4 + 4 + 2 = 10 | Tanir |
| Нигатив | 4 + 3 + 3 = 10 | 4 + 3 + 2 = 9 | Tanir |
| Арик (PSRec) | 5 + 4 + 2 = 11 | 4 + 4 + 2 = 10 | Tanir |
| Сумма баллов | 77 | 69 | — |

