Оценки судей
Голоса восстановлены из опубликованных оценок. Официальный победитель отмечен в паре.
| Судья | Chest[ZaPolk] | Frizzy | Голос |
|---|---|---|---|
| Snake | 4 + 4 + 1 = 9 | — | — |
| СД | 4 + 4 + 2 = 10 | — | — |
| Мисси | 4 + 3 + 2 = 9 | — | — |
| St1m | 4 + 4 + 2 = 10 | — | — |
| Mr Hyde | 5 + 4 + 3 = 12 | — | — |
| Сумма баллов | 50 | — | — |

