Оценки судей3 : 4 по голосам
Голоса восстановлены из опубликованных оценок. Официальный победитель отмечен в паре.
| Судья | 22во70 | SIGHT MC | Голос |
|---|---|---|---|
| Snake | 4 + 4 + 2 = 10 | 5 + 4 + 3 = 12 | SIGHT MC |
| СД | 5 + 4 + 2 = 11 | 5 + 3 + 2 = 10 | 22во70 |
| St1m | 4 + 4 + 2 = 10 | 3 + 3 + 1 = 7 | 22во70 |
| Mr Hyde | 4 + 4 + 2 = 10 | 4 + 3 + 2 = 9 | 22во70 |
| Нигатив | 4 + 3 + 3 = 10 | 4 + 4 + 3 = 11 | SIGHT MC |
| Арик (PSRec) | 5 + 4 + 2 = 11 | 5 + 4 + 3 = 12 | SIGHT MC |
| Loc-Dog | 4 + 4 + 2 = 10 | 5 + 4 + 2 = 11 | SIGHT MC |
| Сумма баллов | 72 | 72 | — |

