Оценки судей4 : 3 по голосам
Голоса восстановлены из опубликованных оценок. Официальный победитель отмечен в паре.
| Судья | Chet | Короб | Голос |
|---|---|---|---|
| Snake | 5 + 4 + 3 = 12 | 5 + 4 + 2 = 11 | Chet |
| Oxxxymiron | 4 + 5 + 2 = 11 | 4 + 4 + 1 = 9 | Chet |
| MAD-A | 5 + 4 + 2 = 11 | 5 + 4 + 1 = 10 | Chet |
| Mr. Hyde | 4 + 4 + 3 = 11 | 4 + 5 + 3 = 12 | Короб |
| Noize MC | 5 + 4 + 2 = 11 | 5 + 4 + 3 = 12 | Короб |
| Нигатив | 5 + 4 + 2 = 11 | 4 + 5 + 1 = 10 | Chet |
| Карандаш | 4 + 4 + 3 = 11 | 5 + 4 + 3 = 12 | Короб |
| Сумма баллов | 78 | 76 | — |

