Оценки судей3 : 2 по голосам
Голоса восстановлены из опубликованных оценок. Официальный победитель отмечен в паре.
| Судья | Dok.Tr [ZlaTrec] | Sirius | Голос |
|---|---|---|---|
| Snake | 4 + 3 + 2 = 9 | 4 + 2 + 1 = 7 | Dok.Tr [ZlaTrec] |
| Oxxxymiron | 2 + 2 + 2 = 6 | 2 + 1 + 2 = 5 | Dok.Tr [ZlaTrec] |
| Loc-Dog | 3 + 3 + 1 = 7 | 4 + 3 + 2 = 9 | Sirius |
| MAD-A | 3 + 4 + 1 = 8 | 4 + 3 + 2 = 9 | Sirius |
| Мастер Спенсор | 4 + 4 + 3 = 11 | 4 + 3 + 2 = 9 | Dok.Tr [ZlaTrec] |
| Сумма баллов | 41 | 39 | — |

