Оценки судей3 : 4 по голосам
Голоса восстановлены из опубликованных оценок. Официальный победитель отмечен в паре.
| Судья | Cris | GuntanoMo | Голос |
|---|---|---|---|
| Snake | 5 + 3 + 3 = 11 | 4 + 4 + 2 = 10 | Cris |
| Oxxxymiron | 4 + 3 + 2 = 9 | 4 + 4 + 3 = 11 | GuntanoMo |
| Loc-Dog | 4 + 3 + 2 = 9 | 5 + 4 + 3 = 12 | GuntanoMo |
| MAD-A | 5 + 4 + 3 = 12 | 5 + 4 + 2 = 11 | Cris |
| Mr. Hyde | 4 + 3 + 1 = 8 | 5 + 4 + 3 = 12 | GuntanoMo |
| Noize MC | 5 + 3 + 1 = 9 | 4 + 3 + 1 = 8 | Cris |
| Нигатив | 4 + 4 + 2 = 10 | 5 + 4 + 3 = 12 | GuntanoMo |
| Сумма баллов | 68 | 76 | — |

