Оценки судей5 : 2 по голосам
Голоса восстановлены из опубликованных оценок. Официальный победитель отмечен в паре.
| Судья | FAME | GuntanoMo | Голос |
|---|---|---|---|
| Snake | 5 + 4 + 1 = 10 | 4 + 4 + 3 = 11 | GuntanoMo |
| Oxxxymiron | 5 + 5 + 3 = 13 | 5 + 4 + 3 = 12 | FAME |
| MAD-A | 4 + 3 + 2 = 9 | 4 + 4 + 2 = 10 | GuntanoMo |
| Mr. Hyde | 5 + 5 + 3 = 13 | 5 + 5 + 2 = 12 | FAME |
| Noize MC | 5 + 5 + 3 = 13 | 5 + 4 + 2 = 11 | FAME |
| Нигатив | 5 + 4 + 3 = 12 | 5 + 4 + 2 = 11 | FAME |
| Смоки МО | 4 + 4 + 2 = 10 | 4 + 3 + 2 = 9 | FAME |
| Сумма баллов | 80 | 76 | — |

