Оценки судей5 : 4 по голосам
Голоса восстановлены из опубликованных оценок. Официальный победитель отмечен в паре.
| Судья | Короб | FAME | Голос |
|---|---|---|---|
| Snake | 5 + 5 + 3 = 13 | 5 + 4 + 2 = 11 | Короб |
| Loc-Dog | 5 + 5 + 2 = 12 | 4 + 4 + 2 = 10 | Короб |
| MAD-A | 5 + 4 + 2 = 11 | 4 + 4 + 2 = 10 | Короб |
| Ген. продюсер InDaRnB | 5 + 4 + 3 = 12 | 5 + 4 + 2 = 11 | Короб |
| Птаха (CENTR) | 4 + 3 + 2 = 9 | 5 + 4 + 3 = 12 | FAME |
| Mr. Hyde | 4 + 4 + 2 = 10 | 4 + 4 + 3 = 11 | FAME |
| Noize MC | 5 + 4 + 2 = 11 | 5 + 5 + 3 = 13 | FAME |
| Нигатив | 5 + 4 + 2 = 11 | 4 + 4 + 2 = 10 | Короб |
| Дуня | 5 + 5 + 2 = 12 | 5 + 5 + 3 = 13 | FAME |
| Сумма баллов | 101 | 101 | — |

