Оценки судей5 : 2 по голосам
Голоса восстановлены из опубликованных оценок. Официальный победитель отмечен в паре.
| Судья | ЛВ | Maestro [ZlaTrec] | Голос |
|---|---|---|---|
| Snake | 4 + 3 + 1 = 8 | 3 + 3 + 1 = 7 | ЛВ |
| Oxxxymiron | 4 + 4 + 2 = 10 | 3 + 3 + 2 = 8 | ЛВ |
| Loc-Dog | 3 + 4 + 1 = 8 | 2 + 3 + 1 = 6 | ЛВ |
| MAD-A | 3 + 3 + 1 = 7 | 4 + 3 + 2 = 9 | Maestro [ZlaTrec] |
| Жиган | 3 + 3 + 2 = 8 | 3 + 2 + 1 = 6 | ЛВ |
| DJ Nik One | 3 + 3 + 2 = 8 | 2 + 2 + 2 = 6 | ЛВ |
| Птаха (CENTR) | 3 + 3 + 1 = 7 | 4 + 4 + 1 = 9 | Maestro [ZlaTrec] |
| Сумма баллов | 56 | 51 | — |

