Оценки судей4 : 1 по голосам
Голоса восстановлены из опубликованных оценок. Официальный победитель отмечен в паре.
| Судья | АЛАН | Sifo | Голос |
|---|---|---|---|
| Snake | 4 + 3 + 1 = 8 | 3 + 3 + 1 = 7 | АЛАН |
| Loc-Dog | 5 + 4 + 2 = 11 | 3 + 4 + 1 = 8 | АЛАН |
| MAD-A | 3 + 3 + 2 = 8 | 5 + 4 + 3 = 12 | Sifo |
| Ген. продюсер InDaRnB | 4 + 3 + 2 = 9 | 3 + 4 + 1 = 8 | АЛАН |
| Жиган | 4 + 4 + 3 = 11 | 4 + 3 + 2 = 9 | АЛАН |
| Сумма баллов | 47 | 44 | — |

