Оценки судей8 : 10 по голосам
Техника + текст + общее впечатление = баллы. Народное голосование учитывается как один дополнительный голос.
| Судья | Рем Дигга | RE-pac | Голос |
|---|---|---|---|
| Хамиль | 9 + 7 + 4 = 20 | 7 + 9 + 3 = 19 | Рем Дигга |
| Карандаш | 7 + 7 + 5 = 19 | 9 + 10 + 5 = 24 | RE-pac |
| Жара | 10 + 10 + 5 = 25 | 9 + 10 + 5 = 24 | Рем Дигга |
| Лёша Маэстро | 10 + 10 + 5 = 25 | 9 + 10 + 5 = 24 | Рем Дигга |
| Мисси | 7 + 7 + 3 = 17 | 7 + 8 + 4 = 19 | RE-pac |
| Escapo | 8 + 8 + 4 = 20 | 8 + 9 + 4 = 21 | RE-pac |
| Tengiz | 5 + 6 + 3 = 14 | 5 + 7 + 3 = 15 | RE-pac |
| Григорий Зорин | 9 + 9 + 4 = 22 | 9 + 10 + 5 = 24 | RE-pac |
| Нигатив | 10 + 9 + 5 = 24 | 9 + 10 + 4 = 23 | Рем Дигга |
| Витёк | 8 + 10 + 4 = 22 | 8 + 9 + 4 = 21 | Рем Дигга |
| Герб | 8 + 8 + 4 = 20 | 8 + 10 + 5 = 23 | RE-pac |
| few | 9 + 8 + 3 = 20 | 8 + 10 + 1 = 19 | Рем Дигга |
| Kotzilla aka Чёрный Коп | 4 + 5 + 2 = 11 | 4 + 5 + 3 = 12 | RE-pac |
| Влади | 8 + 9 + 5 = 22 | 10 + 6 + 5 = 21 | Рем Дигга |
| Дядя Женя | 7 + 8 + 2 = 17 | 7 + 8 + 3 = 18 | RE-pac |
| Змей | 7 + 7 + 4 = 18 | 6 + 6 + 4 = 16 | Рем Дигга |
| D-Verb | 8 + 8 + 4 = 20 | 8 + 9 + 5 = 22 | RE-pac |
| Народные судьи | 94 | 278 | RE-pac |
| Сумма баллов | 336 | 345 | — |
