Оценки судей11 : 5 по голосам
Подсветкой отмечен голос судьи. Показаны компоненты оценки и их сумма.
| Судья | GuntanoMo | Ветер | Голос |
|---|---|---|---|
| The Clean | 4 + 5 + 2 = 11 | 4 + 5 + 1 = 10 | GuntanoMo |
| Кеничиро Кобаяши | 4 + 5 + 1 = 10 | 5 + 5 + 2 = 12 | Ветер |
| Вла-да | 4 + 4 + 1 = 9 | 4 + 4 + 0 = 8 | GuntanoMo |
| Мишgun | 4 + 5 + 1 = 10 | 5 + 5 + 2 = 12 | Ветер |
| Мисси | 4 + 5 + 2 = 11 | 4 + 4 + 1 = 9 | GuntanoMo |
| MRK | 4 + 4 + 2 = 10 | 4 + 4 + 1 = 9 | GuntanoMo |
| Ist Sam | 4 + 4 + 1 = 9 | 4 + 4 + 0 = 8 | GuntanoMo |
| Герб | 4 + 5 + 1 = 10 | 4 + 4 + 1 = 9 | GuntanoMo |
| Ив | 4 + 4 + 2 = 10 | 4 + 4 + 1 = 9 | GuntanoMo |
| Game Over | 4 + 5 + 0 = 9 | 4 + 5 + 1 = 10 | Ветер |
| Товарищ Messi | 4 + 4 + 2 = 10 | 4 + 4 + 1 = 9 | GuntanoMo |
| M.Y.B. | 5 + 5 + 1 = 11 | 4 + 4 + 1 = 9 | GuntanoMo |
| VERS2 | 5 + 5 + 1 = 11 | 5 + 5 + 2 = 12 | Ветер |
| D-Verb | 5 + 4 + 2 = 11 | 4 + 5 + 1 = 10 | GuntanoMo |
| RE-pac | 4 + 4 + 1 = 9 | 4 + 4 + 2 = 10 | Ветер |
| Mad-A | 5 + 5 + 2 = 12 | 5 + 5 + 1 = 11 | GuntanoMo |
| Сумма баллов | 163 | 157 | — |
